Attendance | Referees | Linesmen |
---|---|---|
90 | Roman Šefčík, Thomas Walkeden | , |
Period | Goals | SVS | SOG | PIM | PPT | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:1 | 4:10 | 0:0 | 6:12 | 05:56 : 01:25 | 3:1 | 0:0 |
2 | 1:1 | 8:7 | 0:0 | 4:4 | 04:00 : 02:33 | 1:1 | 0:0 |
3 | 2:0 | 3:8 | 0:0 | 35:107 | 04:41 : 03:52 | 2:0 | 0:0 |
Total | 6:2 | 15:25 | 0:0 | 45:123 | 14:37 : 07:50 | 6:2 | 0:0 |
Event | Time | End Time / Score | Team | Type | No | Name | (G) | Action / Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 0:00 | CZW | 35 | Dominik Mašek | Goalkeeper in | |||
GK | 0:00 | HUN | 1 | Damos Krisztián Makrai | Goalkeeper in | |||
Goal | 1:15 | 1:0 | CZW | EQ | 98 | Petr Našinec | 1 | 4 Michal Pavlík, 74 Matěj Kořínek |
Penalty | 1:46 | 3:46 | HUN | 2 min. | 5 | Dániel Ferenc Nagy | Tripping | |
Penalty | 4:10 | 4:52 | CZW | 2 min. | 19 | Josef Flechtner | Slashing | |
Goal | 4:52 | 1:1 | HUN | PP1 | 18 | Kadosa Boroznaki | 1 | 8 Kilián Milán Apostol, 10 Attila Ákos Brehel |
Penalty | 5:31 | 6:34 | HUN | 2 min. | 16 | Bálint Kazinczy Nagy | Interference | |
Goal | 6:34 | 2:1 | CZW | PP1 | 61 | Lukáš Mašek | 1 | 16 Matěj Havlík, 18 Lukáš Martinů |
Penalty | 7:39 | 9:39 | CZW | 2 min. | 27 | Jakub Švec | Roughing | |
Penalty | 7:39 | 8:55 | HUN | 2 min. | 3 | Márk Ványolós | Roughing | |
Goal | 8:55 | 3:1 | CZW | EQ | 74 | Matěj Kořínek | 1 | 98 Petr Našinec, 3 Antonín Maxima |
Penalty | 11:49 | 13:49 | HUN | 2 min. | 11 | Botond Karikás | Roughing | |
Penalty | 11:49 | 13:49 | HUN | 2 min. | 8 | Kilián Milán Apostol | Roughing | |
Penalty | 11:49 | 13:49 | CZW | 2 min. | 81 | Roman Koch | Roughing | |
Penalty | 12:44 | 14:44 | HUN | 2 min. | 10 | Attila Ákos Brehel | Slashing |
Event | Time | End Time / Score | Team | Type | No | Name | (G) | Action / Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 15:00 | CZW | 33 | Tadeáš Adam | Goalkeeper in | |||
GK | 15:00 | HUN | 25 | Bátor Szabó | Goalkeeper in | |||
Goal | 15:25 | 4:1 | CZW | EQ | 74 | Matěj Kořínek | 2 | 98 Petr Našinec, 18 Lukáš Martinů |
Penalty | 17:26 | 19:10 | CZW | 2 min. | 27 | Jakub Švec | Slashing | |
Penalty | 18:01 | 20:01 | CZW | 2 min. | 16 | Matěj Havlík | Interference | |
Goal | 19:10 | 4:2 | HUN | PP2 | 10 | Attila Ákos Brehel | 1 | 9 Levente Szénási, 18 Kadosa Boroznaki |
Penalty | 22:15 | 24:15 | HUN | 2 min. | 14 | Csaba Tőkey | Slashing | |
Penalty | 27:59 | 29:59 | HUN | 2 min. | 10 | Attila Ákos Brehel | Interference |
Event | Time | End Time / Score | Team | Type | No | Name | (G) | Action / Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penalty | 30:21 | 32:21 | CZW | 2 min. | 15 | Šimon Drechsler | Holding | |
Penalty | 32:15 | 34:15 | HUN | 2 min. | 15 | Flórián Tóth | Abuse of Official (served by 15 Flórián Tóth) | |
Penalty | 32:15 | 32:46 | HUN | 2 min. | 10 | Attila Ákos Brehel | Interference | |
Goal | 32:46 | 5:2 | CZW | PP2 | 17 | Tomáš Roztočil | 1 | 74 Matěj Kořínek, 98 Petr Našinec |
Penalty | 33:09 | 38:09 | CZW | 5 min. | 16 | Matěj Havlík | Roughing | |
Penalty | 33:09 | 45:00 | CZW | 20 min. | 16 | Matěj Havlík | Roughing | |
Penalty | 33:09 | 34:14 | HUN | 2 min. | 8 | Kilián Milán Apostol | Diving | |
Penalty | 33:09 | 38:09 | HUN | 5 min. | 12 | Kristóf Olivér Berta | Roughing | |
Penalty | 33:09 | 45:00 | HUN | 20 min. | 12 | Kristóf Olivér Berta | Roughing | |
Penalty | 33:48 | 35:48 | CZW | 2 min. | 36 | Vojtěch Kukla | Cross-checking | |
Penalty | 34:14 | 45:00 | HUN | 20 min. | 8 | Kilián Milán Apostol | Abuse of Official | |
Penalty | 34:14 | 39:14 | HUN | 5 min. | 8 | Kilián Milán Apostol | Abuse of Official | |
Penalty | 34:14 | 44:14 | HUN | 10 min. | 21 | Bende Gergő Szongoth | Abuse of Official | |
Penalty | 34:14 | 44:14 | HUN | 10 min. | 8 | Kilián Milán Apostol | Abuse of Official | |
Goal | 34:14 | 6:2 | CZW | EQ | 18 | Lukáš Martinů | 1 | |
Penalty | 34:32 | 36:32 | CZW | 2 min. | 74 | Matěj Kořínek | Roughing | |
Penalty | 34:32 | 36:32 | HUN | 2 min. | 18 | Kadosa Boroznaki | Roughing | |
Penalty | 34:40 | 0:00 | CZW | 0 min. | 17 | Tomáš Roztočil | Tripping | |
Penalty | 42:00 | 44:00 | CZW | 2 min. | 61 | Lukáš Mašek | Slashing | |
Penalty | 43:03 | 45:00 | HUN | 25 min. | 14 | Csaba Tőkey | Spearing (served by 23 László Fatalin) | |
Penalty | 43:19 | 45:00 | HUN | 2 min. | 3 | Márk Ványolós | Roughing | |
Penalty | 43:19 | 45:00 | CZW | 2 min. | 36 | Vojtěch Kukla | Roughing | |
Penalty | 44:28 | 45:00 | HUN | 2 min. | 7 | Szabolcs Hajcskó | Slashing |
CZW - Czechia White
|
HUN - Hungary
|
Team: CZW (white) |
---|
Shots on Goal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Pos | Name | G | A | P | PIM | FO+ | FO- | FO+/- | FO% | 1 | 2 | 3 | OT | SO | +/- |
61 | DE | Lukáš Mašek | 1 | 0 | 1 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DE | Jaroslav Smejkal (C) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | FW | Josef Flechtner | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FW | Matěj Havlík | 0 | 1 | 1 | 27:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | FW | Roman Koch (A) | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DE | Michal Pavlík | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DE | Lukáš Martinů | 1 | 2 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | FW | Adam Michek | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | FW | Matěj Kořínek (A) | 2 | 2 | 4 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | FW | Matouš Pospíšil | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | DE | Michal Mareček | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DE | Tomáš Roztočil | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | FW | Petr Našinec | 1 | 3 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | FW | Vojtěch Kukla | 0 | 0 | 0 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | FW | Maxim Fišer | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DE | Jiří Šlechta | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DE | Antonín Maxima | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | FW | Lukáš Plecháček | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FW | Jakub Švec | 0 | 0 | 0 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FW | Šimon Drechsler | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | GK | Dominik Mašek | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | GK | Tadeáš Adam | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | GK | Tobiáš Sýkora | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 10 | 16 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team: HUN (red) |
---|
Shots on Goal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Pos | Name | G | A | P | PIM | FO+ | FO- | FO+/- | FO% | 1 | 2 | 3 | OT | SO | +/- |
11 | DE | Botond Karikás | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FW | Márk Ványolós | 0 | 0 | 0 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FW | Kristóf Olivér Berta | 0 | 0 | 0 | 25:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FW | Levente Szénási (A) | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FW | Kilián Milán Apostol (A) | 0 | 1 | 1 | 39:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DE | Máté Alapi | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DE | Bálint Kazinczy Nagy | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FW | Attila Ákos Brehel (C) | 1 | 1 | 2 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FW | Bende Gergő Szongoth | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | FW | Kadosa Boroznaki | 1 | 1 | 2 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FW | Dániel Ferenc Nagy | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FW | Flórián Tóth | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FW | Konrád Gál | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DE | Csaba Tőkey | 0 | 0 | 0 | 27:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | FW | László Fatalin | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DE | László Karáth | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FW | Szabolcs Hajcskó | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | DE | Botond Körtvélyessy | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | GK | Damos Krisztián Makrai | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GK | Bátor Szabó | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 4 | 6 | 123:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |