Attendance | Referees | Linesmen |
---|---|---|
296 | Tyler Dea, Ryan Wilson | , |
Period | Goals | SVS | SOG | PIM | PPT | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:2 | 13:3 | 0:0 | 4:0 | 00:00 : 01:23 | 0:2 | 0:0 |
2 | 2:1 | 10:8 | 0:0 | 29:29 | 01:27 : 02:08 | 2:1 | 0:0 |
3 | 2:3 | 9:8 | 0:0 | 4:8 | 04:12 : 01:22 | 2:3 | 0:0 |
Total | 4:6 | 32:19 | 0:0 | 37:37 | 05:39 : 04:53 | 4:6 | 0:0 |
Event | Time | End Time / Score | Team | Type | No | Name | (G) | Action / Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 0:00 | CZE | 44 | Marek Fleischman | Goalkeeper in | |||
GK | 0:00 | SVK | 24 | Ján Chmelík | Goalkeeper in | |||
Penalty | 4:15 | 5:25 | SVK | 2 min. | 21 | Dominik Daubner | Roughing | |
Goal | 5:25 | 0:1 | CZE | PP1 | 69 | Marek Šťástka | 1 | 13 Štěpán Palán |
Penalty | 12:05 | 12:18 | SVK | 2 min. | 77 | Michal Feranec | Interference | |
Goal | 12:18 | 0:2 | CZE | PP1 | 98 | Jiří Rod | 1 | 36 Václav Kachlík |
Event | Time | End Time / Score | Team | Type | No | Name | (G) | Action / Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goal | 16:00 | 1:2 | SVK | EQ | 9 | Dário Lašš | 1 | 12 Michal Franek, 7 Simon Semančík |
Penalty | 17:59 | 19:59 | SVK | 2 min. | 25 | Ján Jakubík | Boarding | |
Penalty | 19:21 | 45:00 | CZE | 20 min. | 69 | Marek Šťástka | Cross-checking | |
Penalty | 19:21 | 24:21 | CZE | 5 min. | 69 | Marek Šťástka | Cross-checking | |
Penalty | 19:21 | 45:00 | SVK | 20 min. | 7 | Simon Semančík | Roughing | |
Penalty | 19:21 | 24:21 | SVK | 5 min. | 7 | Simon Semančík | Roughing | |
Penalty | 22:31 | 23:49 | CZE | 2 min. | 5 | Jan Kraus | Interference | |
Goal | 23:49 | 2:2 | SVK | PP1 | 11 | Maxim Piško | 1 | 77 Michal Feranec |
Penalty | 26:22 | 28:22 | CZE | 2 min. | 81 | Vojtěch Šimůnek | Slashing | |
Penalty | 26:32 | 28:32 | SVK | 2 min. | 12 | Michal Franek | Interference | |
Goal | 29:40 | 2:3 | CZE | EQ | 98 | Jiří Rod | 2 | 11 Tomáš Koudela |
Event | Time | End Time / Score | Team | Type | No | Name | (G) | Action / Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goal | 32:25 | 2:4 | CZE | EQ | 36 | Václav Kachlík | 1 | 39 Vojtěch Šlechta |
GK | 32:25 | SVK | 39 | František Sebestyén | Goalkeeper in | |||
Penalty | 33:17 | 35:08 | CZE | 2 min. | 88 | Daniel Kumpan | Slashing | |
Goal | 35:08 | 3:4 | SVK | PP1 | 9 | Dário Lašš | 2 | 19 Michal Rokos, 17 Jakub Štefaňák |
Penalty | 35:39 | 37:39 | SVK | 2 min. | 13 | Peter Baník | Roughing | |
Penalty | 35:39 | 37:39 | CZE | 2 min. | 87 | Jan Pavlík | Roughing | |
Penalty | 35:39 | 36:01 | CZE | 2 min. | 36 | Václav Kachlík | Interference with Spectators | |
Goal | 36:01 | 4:4 | SVK | PP1 | 11 | Maxim Piško | 2 | |
Penalty | 36:01 | 37:24 | SVK | 2 min. | 18 | Markus Saxa | Roughing | |
Goal | 37:24 | 4:5 | CZE | PP1 | 91 | Filip Jedelský | 1 | 99 Jakub Mikula |
Penalty | 37:52 | 39:52 | CZE | 2 min. | 50 | Vojtěch Hlaváček | Holding | |
GK | 44:16 | SVK | Goalkeeper out | |||||
Goal | 44:36 | 4:6 | CZE | SH5-EN | 88 | Daniel Kumpan | 1 |
SVK - Slovakia
|
CZE - Czechia
|
Team: SVK (navyBlue) |
---|
Shots on Goal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Pos | Name | G | A | P | PIM | FO+ | FO- | FO+/- | FO% | 1 | 2 | 3 | OT | SO | +/- |
77 | DE | Michal Feranec (C) | 0 | 1 | 1 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | DE | Leonard Lukáčik | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | FW | Markus Saxa | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | FW | Sebastián Pavlák | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | FW | Timotej Imrich | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DE | Simon Semančík (A) | 0 | 1 | 1 | 25:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DE | Peter Baník | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FW | Dário Lašš | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FW | Michal Franek (A) | 0 | 1 | 1 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FW | Maxim Piško | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DE | Patrik Hanák | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DE | Michal Rokos | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DE | Nicolas Rexa | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FW | Dominik Švec | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FW | Dominik Daubner | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | FW | Lukáš Kaššai | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DE | Martin Mada | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | FW | Jakub Štefaňák | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FW | Lukáš Džadžovský | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | FW | Ján Jakubík | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | FW | Róbert Daniel Kašša | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GK | Ján Chmelík | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | GK | František Sebestyén | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | GK | Roderick Hlavatý | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 5 | 9 | 37:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team: CZE (red) |
---|
Shots on Goal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Pos | Name | G | A | P | PIM | FO+ | FO- | FO+/- | FO% | 1 | 2 | 3 | OT | SO | +/- |
13 | DE | Štěpán Palán | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DE | Daniel Martínek (A) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | FW | Tadeáš Kantor | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | FW | Vojtěch Hlaváček | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | FW | Jakub Mikula | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | DE | Adam Havlík | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DE | David Štulc | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | FW | Marek Šťástka | 1 | 0 | 1 | 25:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | FW | Václav Kachlík (C) | 1 | 1 | 2 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | DE | Jan Pavlík | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | DE | Daniel Kumpan | 1 | 0 | 1 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DE | Tomáš Koudela | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | FW | Vojtěch Šimůnek | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | FW | Filip Jedelský (A) | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | FW | Jiří Rod | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DE | Tomáš Puzder | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | FW | Matyáš Klement | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | FW | Vojtěch Šlechta | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | FW | Michal Mikšovský | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FW | Jan Kraus | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FW | Patrik Číž | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | GK | Marek Fleischman | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GK | Ondřej Koudela | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GK | Aleš Trnečka | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 5 | 11 | 37:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |