Attendance | Referees | Linesmen |
---|---|---|
141 | Adam Cooper, Tyler Dea | , |
Period | Goals | SVS | SOG | PIM | PPT | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:2 | 9:4 | 0:0 | 0:0 | 00:00 : 00:00 | 2:2 | 0:0 |
2 | 2:0 | 6:11 | 0:0 | 2:4 | 03:18 : 02:00 | 2:0 | 0:0 |
3 | 2:0 | 6:4 | 0:0 | 6:0 | 00:00 : 05:22 | 2:0 | 0:0 |
Total | 6:2 | 21:19 | 0:0 | 8:4 | 03:18 : 07:22 | 6:2 | 0:0 |
Event | Time | End Time / Score | Team | Type | No | Name | (G) | Action / Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 0:00 | CZR | 1 | Jindřich Hošek | Goalkeeper in | |||
GK | 0:00 | SVK | 31 | Dávid Cilý | Goalkeeper in | |||
Goal | 5:38 | 1:0 | SVK | EQ | 87 | Tomáš Šromovský | 2 | 47 Samuel Cabúk, 77 Maxim Chudý |
Goal | 10:01 | 1:1 | CZR | EQ | 8 | Matyáš Jankůj | 1 | 91 Aleš Gelhof |
Goal | 10:20 | 1:2 | CZR | EQ | 12 | Martin Hruška | 1 | 5 Tomáš Kupka |
Goal | 12:10 | 2:2 | SVK | EQ | 8 | Juraj Jonas Ďurčo | 2 | 13 Filip Kovalčík, 12 Tobias Martinka |
Event | Time | End Time / Score | Team | Type | No | Name | (G) | Action / Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penalty | 15:12 | 17:12 | SVK | 2 min. | 12 | Tobias Martinka | High Sticking | |
Penalty | 17:46 | 19:46 | CZR | 2 min. | 24 | Michal Schnaubelt | Cross-checking | |
Penalty | 25:29 | 26:47 | CZR | 2 min. | 75 | Filip Grof | Holding | |
Goal | 26:47 | 3:2 | SVK | PP1 | 12 | Tobias Martinka | 2 | |
Goal | 28:21 | 4:2 | SVK | EQ | 87 | Tomáš Šromovský | 3 | |
GK | 28:39 | CZR | 31 | David Šprync | Goalkeeper in |
Event | Time | End Time / Score | Team | Type | No | Name | (G) | Action / Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penalty | 31:14 | 33:14 | SVK | 2 min. | 13 | Filip Kovalčík | Tripping | |
Penalty | 32:40 | 36:40 | SVK | 2 min. | 22 | Sebastián Podhorányi | High Sticking | |
Penalty | 32:40 | 34:40 | SVK | 2 min. | 22 | Sebastián Podhorányi | High Sticking | |
Goal | 37:51 | 5:2 | SVK | EQ | 8 | Juraj Jonas Ďurčo | 3 | |
GK | 42:30 | CZR | Goalkeeper out | |||||
GK | 42:43 | CZR | 31 | David Šprync | Goalkeeper in | |||
Goal | 42:43 | 6:2 | SVK | SH5-EN | 87 | Tomáš Šromovský | 4 | 77 Maxim Chudý |
SVK - Slovakia
|
CZR - Czechia Red
|
Team: SVK (white) |
---|
Shots on Goal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Pos | Name | G | A | P | PIM | FO+ | FO- | FO+/- | FO% | 1 | 2 | 3 | OT | SO | +/- |
1 | GK | Leonard Roth | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DE | Filip Kovalčík | 0 | 1 | 1 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | DE | Ľubomír Biel | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | FW | Ján Čurlej | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FW | Tobias Martinka (A) | 1 | 1 | 2 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FW | Juraj Jonas Ďurčo (C) | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | DE | Róbert Košťál | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DE | Sebastián Podhorányi | 0 | 0 | 0 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FW | Adam Alföldy | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FW | Alex Alföldy | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FW | Róbert Krajňák | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | DE | Matúš Siakeľ | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | DE | Samuel Cabúk (A) | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | FW | Enrik Mitra | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | FW | Tomáš Šromovský | 3 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FW | Maxim Chudý | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | DE | Jakub Veselý | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | FW | Patrik Šiška | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | FW | Samuel Foltín | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FW | Peter Karoľ | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | FW | Radovan Kristl | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DE | Ján Michlík | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | FW | Sebastián Urmín | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GK | Dávid Cilý | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | GK | Martin Greguš | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 5 | 11 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team: CZR (red) |
---|
Shots on Goal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Pos | Name | G | A | P | PIM | FO+ | FO- | FO+/- | FO% | 1 | 2 | 3 | OT | SO | +/- |
30 | GK | Ondřej Charvát | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | DE | Filip Grof | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | DE | Aleš Gelhof | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FW | Martin Hasal | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | FW | Jakub Krása | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FW | Matyáš Jankůj | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DE | Martin Hruška | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DE | Adam Křivánek | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | FW | Jonáš Chýle | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FW | Tomáš Kupka (A) | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | FW | Matěj Šimic | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | DE | Václav Adam (A) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DE | Adam Votava | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | FW | Matěj Tichý | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | FW | Jan Zahálka (C) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FW | Filip Hradil | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DE | Pavel Fiala | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DE | Jan Kopelent | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | FW | Lukáš Čaloun | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | FW | Michal Schnaubelt | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | FW | Petr Schwach | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | GK | Jindřich Hošek | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GK | David Šprync | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 4 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |