Attendance | Referees | Linesmen |
---|---|---|
80 | Adam Cooper, Ryan Wilson | , |
Period | Goals | SVS | SOG | PIM | PPT | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:4 | 11:6 | 0:0 | 4:4 | 01:09 : 01:02 | 0:4 | 0:0 |
2 | 0:3 | 9:10 | 0:0 | 4:8 | 05:58 : 01:23 | 0:3 | 0:0 |
3 | 1:0 | 6:9 | 0:0 | 6:4 | 02:00 : 04:48 | 1:0 | 0:0 |
Total | 1:7 | 26:25 | 0:0 | 14:16 | 09:07 : 07:13 | 1:7 | 0:0 |
Event | Time | End Time / Score | Team | Type | No | Name | (G) | Action / Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 0:00 | CZW | 35 | Dominik Mašek | Goalkeeper in | |||
GK | 0:00 | HUN | 1 | Damos Krisztián Makrai | Goalkeeper in | |||
Goal | 2:41 | 0:1 | CZW | EQ | 66 | Matouš Pospíšil | 1 | 9 Jiří Šlechta |
Goal | 3:48 | 0:2 | CZW | EQ | 19 | Josef Flechtner | 1 | 18 Lukáš Martinů, 16 Matěj Havlík |
Goal | 7:30 | 0:3 | CZW | EQ | 61 | Lukáš Mašek | 1 | |
Penalty | 8:22 | 10:22 | CZW | 2 min. | 18 | Lukáš Martinů | Slashing | |
Penalty | 8:47 | 10:47 | HUN | 2 min. | 10 | Attila Ákos Brehel | Roughing | |
Penalty | 12:21 | 14:21 | CZW | 2 min. | 89 | Lukáš Plecháček | Holding | |
Goal | 12:58 | 0:4 | CZW | SH1 | 16 | Matěj Havlík | 1 | 81 Roman Koch |
Penalty | 13:07 | 15:07 | HUN | 2 min. | 3 | Márk Ványolós | Holding |
Event | Time | End Time / Score | Team | Type | No | Name | (G) | Action / Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penalty | 17:27 | 18:33 | HUN | 2 min. | 8 | Kilián Milán Apostol | Tripping | |
Goal | 18:33 | 0:5 | CZW | PP1 | 81 | Roman Koch | 2 | 61 Lukáš Mašek, 16 Matěj Havlík |
Penalty | 20:48 | 22:48 | CZW | 2 min. | 15 | Šimon Drechsler | Slashing | |
Penalty | 23:42 | 25:42 | CZW | 2 min. | 98 | Petr Našinec | High Sticking | |
Penalty | 24:02 | 26:02 | CZW | 2 min. | 93 | Michal Mareček | Hooking | |
Penalty | 24:13 | 26:13 | HUN | 2 min. | 9 | Levente Szénási | Abuse of Official | |
Penalty | 26:44 | 28:44 | CZW | 2 min. | 74 | Matěj Kořínek | Roughing | |
Goal | 27:17 | 0:6 | CZW | SH1 | 9 | Jiří Šlechta | 1 | |
Goal | 29:19 | 0:7 | CZW | EQ | 74 | Matěj Kořínek | 1 |
Event | Time | End Time / Score | Team | Type | No | Name | (G) | Action / Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penalty | 36:50 | 38:50 | HUN | 2 min. | 21 | Bende Gergő Szongoth | Interference | |
Penalty | 39:28 | 41:28 | CZW | 2 min. | 74 | Matěj Kořínek | Interference | |
Penalty | 41:35 | 43:35 | HUN | 2 min. | 9 | Levente Szénási | Hooking | |
Penalty | 43:55 | 45:00 | HUN | 2 min. | 18 | Kadosa Boroznaki | Tripping | |
Goal | 44:38 | 1:7 | HUN | SH1 | 5 | Dániel Ferenc Nagy | 1 | 21 Bende Gergő Szongoth |
Penalty | 44:44 | 45:00 | CZW | 2 min. | 3 | Antonín Maxima | Tripping |
HUN - Hungary
|
CZW - Czechia White
|
Team: HUN (red) |
---|
Shots on Goal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Pos | Name | G | A | P | PIM | FO+ | FO- | FO+/- | FO% | 1 | 2 | 3 | OT | SO | +/- |
11 | DE | Botond Karikás | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DE | Csaba Tőkey | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FW | Attila Ákos Brehel | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FW | Levente Szénási | 0 | 0 | 0 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | FW | Kadosa Boroznaki | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DE | Máté Alapi | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DE | László Karáth | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FW | Kristóf Olivér Berta | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FW | Kilián Milán Apostol | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | FW | Félix Vadász | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FW | Szabolcs Hajcskó | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DE | Bálint Kazinczy Nagy | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FW | Flórián Tóth | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FW | Bende Gergő Szongoth | 0 | 1 | 1 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FW | Márk Ványolós | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | DE | Botond Körtvélyessy | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | FW | László Fatalin | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FW | Dániel Ferenc Nagy | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FW | Konrád Gál | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | GK | Damos Krisztián Makrai | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GK | Bátor Szabó | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 2 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team: CZW (white) |
---|
Shots on Goal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Pos | Name | G | A | P | PIM | FO+ | FO- | FO+/- | FO% | 1 | 2 | 3 | OT | SO | +/- |
61 | DE | Lukáš Mašek | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DE | Jaroslav Smejkal (C) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | FW | Josef Flechtner | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FW | Matěj Havlík | 1 | 2 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | FW | Roman Koch (A) | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DE | Michal Pavlík | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DE | Lukáš Martinů | 0 | 1 | 1 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | FW | Adam Michek | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | FW | Matěj Kořínek (A) | 1 | 0 | 1 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | FW | Matouš Pospíšil | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | DE | Michal Mareček | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DE | Tomáš Roztočil | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | FW | Petr Našinec | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | FW | Vojtěch Kukla | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | FW | Maxim Fišer | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DE | Jiří Šlechta | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DE | Antonín Maxima | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | FW | Lukáš Plecháček | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FW | Jakub Švec | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FW | Šimon Drechsler | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | GK | Dominik Mašek | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | GK | Tadeáš Adam | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | GK | Tobiáš Sýkora | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 6 | 13 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |