Attendance | Referees | Linesmen |
---|---|---|
65 | Thomas Walkeden, Jiří Cícha | , |
Period | Goals | SVS | SOG | PIM | PPT | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:0 | 3:14 | 0:0 | 2:4 | 03:58 : 02:00 | 5:0 | 0:0 |
2 | 4:0 | 2:12 | 0:0 | 4:4 | 02:00 : 00:10 | 4:0 | 0:0 |
3 | 3:0 | 2:13 | 0:0 | 2:10 | 06:00 : 00:59 | 3:0 | 0:0 |
Total | 12:0 | 7:39 | 0:0 | 8:18 | 11:58 : 03:09 | 12:0 | 0:0 |
Event | Time | End Time / Score | Team | Type | No | Name | (G) | Action / Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 0:00 | HUN | 1 | Damos Krisztián Makrai | Goalkeeper in | |||
GK | 0:00 | USA | 31 | Cameron Hartman | Goalkeeper in | |||
Penalty | 0:47 | 2:47 | USA | 2 min. | 14 | Chase Boyer | High Sticking | |
Goal | 4:39 | 1:0 | USA | EQ | 6 | Jacob DeWitt | 2 | 61 Caleb Horner |
Goal | 5:32 | 2:0 | USA | EQ | 97 | Mac Weldon | 1 | 12 Jake Waldron |
Penalty | 5:35 | 9:35 | HUN | 2 min. | 10 | Attila Ákos Brehel | Cross-checking | |
Penalty | 5:35 | 7:35 | HUN | 2 min. | 10 | Attila Ákos Brehel | Cross-checking | |
Goal | 7:08 | 3:0 | USA | EQ | 13 | Ian Basilio | 1 | 73 Jackson Nasuti |
Goal | 8:16 | 4:0 | USA | EQ | 11 | Joey Moore III | 1 | 6 Jacob DeWitt, 52 Macin DeFazio |
Goal | 14:06 | 5:0 | USA | EQ | 11 | Joey Moore III | 2 | 7 Connor Lammi, 6 Jacob DeWitt |
Event | Time | End Time / Score | Team | Type | No | Name | (G) | Action / Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 15:00 | HUN | 25 | Bátor Szabó | Goalkeeper in | |||
Penalty | 15:29 | 17:29 | HUN | 2 min. | 10 | Attila Ákos Brehel | Charging | |
Goal | 16:29 | 6:0 | USA | PP1 | 13 | Ian Basilio | 2 | 97 Mac Weldon |
Goal | 20:51 | 7:0 | USA | EQ | 3 | Colin Costello | 1 | 13 Ian Basilio, 7 Connor Lammi |
Goal | 24:57 | 8:0 | USA | EQ | 12 | Jake Waldron | 1 | 97 Mac Weldon, 2 Madden Goss |
Penalty | 27:43 | 29:43 | HUN | 2 min. | 10 | Attila Ákos Brehel | Roughing | |
Penalty | 27:43 | 29:43 | USA | 2 min. | 65 | Jacob Fink | Slashing | |
Goal | 29:02 | 9:0 | USA | EQ | 6 | Jacob DeWitt | 3 | 11 Joey Moore III |
Penalty | 29:50 | 31:50 | USA | 2 min. | 11 | Joey Moore III | Slashing |
Event | Time | End Time / Score | Team | Type | No | Name | (G) | Action / Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 30:00 | HUN | 1 | Damos Krisztián Makrai | Goalkeeper in | |||
Penalty | 30:21 | 31:53 | HUN | 2 min. | 8 | Kilián Milán Apostol | Interference | |
Goal | 31:53 | 10:0 | USA | PP1 | 3 | Colin Costello | 2 | 13 Ian Basilio |
Penalty | 35:37 | 39:37 | HUN | 2 min. | 10 | Attila Ákos Brehel | Cross-checking | |
Penalty | 35:37 | 37:37 | HUN | 2 min. | 10 | Attila Ákos Brehel | Cross-checking | |
Goal | 40:02 | 11:0 | USA | EQ | 62 | Anthony Bonari | 1 | |
Goal | 41:05 | 12:0 | USA | EQ | 13 | Ian Basilio | 3 | |
Penalty | 41:05 | 43:05 | HUN | 2 min. | 13 | Konrád Gál | Slashing | |
Penalty | 43:55 | 45:00 | USA | 2 min. | 12 | Jake Waldron | Tripping | |
Penalty | 44:35 | 45:00 | HUN | 2 min. | 8 | Kilián Milán Apostol | Cross-checking |
USA - USA
|
HUN - Hungary
|
Team: USA (blue) |
---|
Shots on Goal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Pos | Name | G | A | P | PIM | FO+ | FO- | FO+/- | FO% | 1 | 2 | 3 | OT | SO | +/- |
62 | DE | Anthony Bonari (A) | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | DE | Caleb Horner | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FW | Ian Basilio (A) | 3 | 2 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | FW | Jackson Nasuti | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FW | Chase Boyer | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DE | Connor Lammi | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | DE | Ethan Weitzel | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | FW | Macin DeFazio | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FW | Jacob DeWitt | 2 | 2 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FW | Joey Moore III (C) | 2 | 1 | 3 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | DE | Jacob Simon | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DE | Cole Ritz | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FW | Madden Goss | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | FW | Mac Weldon | 1 | 2 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FW | Jake Waldron | 1 | 1 | 2 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DE | Gavin Ambrose | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | FW | Jacob Fink | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FW | Robert Persson | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FW | Colin Costello | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GK | Cameron Hartman | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | GK | Collin Moffett | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 14 | 26 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team: HUN (white) |
---|
Shots on Goal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Pos | Name | G | A | P | PIM | FO+ | FO- | FO+/- | FO% | 1 | 2 | 3 | OT | SO | +/- |
11 | DE | Botond Karikás | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DE | Csaba Tőkey | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FW | Attila Ákos Brehel (C) | 0 | 0 | 0 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FW | Levente Szénási (A) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | FW | Kadosa Boroznaki | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DE | Máté Alapi | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DE | László Karáth | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FW | Kristóf Olivér Berta | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FW | Kilián Milán Apostol (A) | 0 | 0 | 0 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | FW | Félix Vadász | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DE | Bálint Kazinczy Nagy | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FW | Szabolcs Hajcskó | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FW | Konrád Gál | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FW | Dániel Ferenc Nagy | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | FW | László Fatalin | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | DE | Botond Körtvélyessy | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FW | Flórián Tóth | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FW | Bende Gergő Szongoth | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FW | Márk Ványolós | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | GK | Damos Krisztián Makrai | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GK | Bátor Szabó | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |