Attendance | Referees | Linesmen |
---|---|---|
128 | Vilém Jonák, Thomas Walkeden | , |
Period | Goals | SVS | SOG | PIM | PPT | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:0 | 7:11 | 0:0 | 0:2 | 02:00 : 00:00 | 3:0 | 0:0 |
2 | 6:0 | 6:15 | 0:0 | 2:2 | 00:00 : 00:00 | 6:0 | 0:0 |
3 | 4:0 | 3:11 | 0:0 | 2:8 | 03:15 : 00:00 | 4:0 | 0:0 |
Total | 13:0 | 16:37 | 0:0 | 4:12 | 05:15 : 00:00 | 13:0 | 0:0 |
Event | Time | End Time / Score | Team | Type | No | Name | (G) | Action / Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 0:00 | SVK | 41 | Martin Greguš | Goalkeeper in | |||
GK | 0:00 | HUN | 25 | Bátor Szabó | Goalkeeper in | |||
Goal | 0:48 | 1:0 | SVK | EQ | 11 | Róbert Krajňák | 3 | |
Penalty | 3:14 | 5:14 | HUN | 2 min. | 11 | Botond Karikás | Tripping | |
Goal | 7:43 | 2:0 | SVK | EQ | 11 | Róbert Krajňák | 4 | 21 Adam Alföldy, 7 Alex Alföldy |
Goal | 8:08 | 3:0 | SVK | EQ | 21 | Adam Alföldy | 2 | 11 Róbert Krajňák, 61 Róbert Košťál |
Event | Time | End Time / Score | Team | Type | No | Name | (G) | Action / Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goal | 17:55 | 4:0 | SVK | EQ | 93 | Patrik Šiška | 1 | 86 Radovan Kristl |
Goal | 19:20 | 5:0 | SVK | EQ | 12 | Tobias Martinka | 1 | 13 Filip Kovalčík |
Goal | 22:14 | 6:0 | SVK | EQ | 22 | Sebastián Podhorányi | 1 | 77 Maxim Chudý |
Goal | 25:04 | 7:0 | SVK | EQ | 24 | Ján Čurlej | 1 | 13 Filip Kovalčík, 8 Juraj Jonas Ďurčo |
GK | 25:34 | HUN | 1 | Damos Krisztián Makrai | Goalkeeper in | |||
Goal | 25:34 | 8:0 | SVK | EQ | 21 | Adam Alföldy | 3 | 7 Alex Alföldy, 11 Róbert Krajňák |
Penalty | 26:47 | 28:47 | HUN | 2 min. | 12 | Kristóf Olivér Berta | Roughing | |
Penalty | 26:47 | 28:47 | SVK | 2 min. | 88 | Matúš Siakeľ | Roughing | |
Goal | 29:40 | 9:0 | SVK | EQ | 88 | Matúš Siakeľ | 1 | 8 Juraj Jonas Ďurčo |
Event | Time | End Time / Score | Team | Type | No | Name | (G) | Action / Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 30:00 | SVK | 1 | Leonard Roth | Goalkeeper in | |||
Penalty | 30:33 | 31:46 | HUN | 2 min. | 18 | Kadosa Boroznaki | Slashing | |
Penalty | 30:57 | 32:57 | HUN | 2 min. | 8 | Kilián Milán Apostol | Roughing | |
Goal | 31:46 | 10:0 | SVK | PP2 | 7 | Alex Alföldy | 1 | 21 Adam Alföldy |
Goal | 35:58 | 11:0 | SVK | EQ | 8 | Juraj Jonas Ďurčo | 1 | 13 Filip Kovalčík |
Goal | 39:18 | 12:0 | SVK | EQ | 21 | Adam Alföldy | 4 | 7 Alex Alföldy, 11 Róbert Krajňák |
Penalty | 41:45 | 43:45 | SVK | 2 min. | 8 | Juraj Jonas Ďurčo | Roughing | |
Penalty | 41:45 | 43:45 | HUN | 2 min. | 10 | Attila Ákos Brehel | Roughing | |
Penalty | 43:58 | 44:51 | HUN | 2 min. | 18 | Kadosa Boroznaki | Roughing | |
Goal | 44:51 | 13:0 | SVK | PP1 | 21 | Adam Alföldy | 5 |
SVK - Slovakia
|
HUN - Hungary
|
Team: SVK (white) |
---|
Shots on Goal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Pos | Name | G | A | P | PIM | FO+ | FO- | FO+/- | FO% | 1 | 2 | 3 | OT | SO | +/- |
13 | DE | Filip Kovalčík | 0 | 3 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DE | Ján Michlík | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | FW | Ján Čurlej | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FW | Tobias Martinka (A) | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FW | Juraj Jonas Ďurčo (C) | 1 | 2 | 3 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | DE | Róbert Košťál | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DE | Sebastián Podhorányi | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FW | Adam Alföldy | 4 | 2 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FW | Alex Alföldy | 1 | 3 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FW | Róbert Krajňák | 2 | 3 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | DE | Matúš Siakeľ | 1 | 0 | 1 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | DE | Samuel Cabúk (A) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | FW | Enrik Mitra | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | FW | Tomáš Šromovský | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FW | Maxim Chudý | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | DE | Jakub Veselý | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | FW | Patrik Šiška | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | FW | Samuel Foltín | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FW | Peter Karoľ | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | FW | Radovan Kristl | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | DE | Ľubomír Biel | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | GK | Martin Greguš | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | GK | Leonard Roth | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GK | Dávid Cilý | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 16 | 29 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team: HUN (red) |
---|
Shots on Goal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Pos | Name | G | A | P | PIM | FO+ | FO- | FO+/- | FO% | 1 | 2 | 3 | OT | SO | +/- |
11 | DE | Botond Karikás | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DE | Csaba Tőkey | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FW | Kilián Milán Apostol (A) | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FW | Attila Ákos Brehel (C) | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FW | Márk Ványolós | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DE | Máté Alapi | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DE | László Karáth | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | FW | Kadosa Boroznaki | 0 | 0 | 0 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FW | Levente Szénási (A) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FW | Dániel Ferenc Nagy | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DE | Bálint Kazinczy Nagy | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FW | Szabolcs Hajcskó | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FW | Kristóf Olivér Berta | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FW | Bende Gergő Szongoth | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FW | Flórián Tóth | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | DE | Botond Körtvélyessy | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | FW | Félix Vadász | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FW | Konrád Gál | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | FW | László Fatalin | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GK | Bátor Szabó | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | GK | Damos Krisztián Makrai | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |