28th June 2024 | 14:00

Group

Finland

6 : 2

Haiti

Goaltenders:

Finland - Antti Laine (13 SVS)

Finland - Villehart Kuusamo (0 SVS)

3:0 | 0:1 | 3:1
end

Raiffeisen Arena

Goaltenders:

Finland - Antti Laine (13 SVS)

Finland - Villehart Kuusamo (0 SVS)

Haiti - Lincy Augustin (17 SVS)

Haiti - Djika Massa (0 SVS)

Haiti - Samuel Rivest (0 SVS)

Stats
16:00 penalties 8:00
0 power play goals 0
86.67 SVS% 73.91

1:27

|

Sami Pietsalo

(Nieminen, Mäenalanen)

4:05

|

Valtteri Viitakoski

5:48

|

Hans Mäenalanen

(Pietsalo, Kangas)

38:25

|

Adam Wolin

(Eklund, Pukema)

39:22

|

Hans Mäenalanen

(Pietsalo, Marjeta)

39:47

|

Antti Liedes

(Viitanen, Eklund)

20:10

|

Brémond Dieujuste

35:11

|

Jerry Benel

(Aimé, Alphonse-Sauvageau)

Line-ups
Goalkeeper SVS SVS%
1 Antti Laine 13 86.67
31 Villehart Kuusamo 0 0
Defenseman G A P
6 Aleksi Lampi 0 0 2:00
29 Mikko Hyvönen 0 0 0:00
42 Adam Wolin 1 0 4:00
44 Risto Lindfors 0 0 0:00
54 Lauri Viitanen 0 0 0:00
55 Tuomas Marjeta 0 1 0:00
77 Antti Liedes 1 0 2:00
80 Juuso Nieminen 0 1 0:00
Forward G A P
4 Atte Karppinen 0 0 2:00
8 Henrik Kärkkäinen 0 0 0:00
11 Johannes Pukema 0 1 0:00
12 Hans Mäenalanen 2 1 0:00
13 Sami Pietsalo 1 2 0:00
15 Antoine Herpin 0 0 0:00
18 Juho Kangas 0 1 0:00
21 Jesse Kylmäniemi 0 0 0:00
39 Valtteri Viitakoski 1 0 0:00
53 Arttu Viitanen 0 1 4:00
87 Toni Lampo 0 0 0:00
92 Santtu Sirkkala 0 0 0:00
96 Emil Eklund 0 2 2:00
Goalkeeper SVS SVS%
29 Lincy Augustin 17 73.91
35 Djika Massa 0 0
53 Samuel Rivest 0 0
Defenseman G A P
2 Zachary St-Surin 0 0 0:00
3 John Kirby Cazeneuve 0 0 0:00
19 Emmanuel Figaro 0 0 0:00
28 Gibson Aimé 0 1 2:00
77 Stanley Louis 0 0 0:00
Forward G A P
4 Jerry Benel 1 0 0:00
5 Brémond Dieujuste 1 0 2:00
7 Andy Mailly-Pressoir 0 0 0:00
11 Martial Michel Dubois Merone 0 0 0:00
14 Shawn Alphonse-Sauvageau 0 1 2:00
17 Patrick Chery 0 0 2:00
24 Lenskhi Pierre-Louis 0 0 0:00
27 Hendrix Merone 0 0 0:00
54 Thierry Dorneval 0 0 0:00
71 Charles Plaisir 0 0 0:00
79 Joshua Dorvil 0 0 0:00
97 Brandon Dorvil 0 0 0:00
99 Romann Marcellus 0 0 0:00

All games