25th June 2024 | 20:30

Group

Switzerland

1 : 3

Slovakia

Goaltenders:

Switzerland - Lea Nussbaum (31 SVS)

Switzerland - Anja Tschirren (0 SVS)

Switzerland - Aline Wallimann (0 SVS)

0:1 | 0:0 | 1:2
end

Raiffeisen Arena

Goaltenders:

Switzerland - Lea Nussbaum (31 SVS)

Switzerland - Anja Tschirren (0 SVS)

Switzerland - Aline Wallimann (0 SVS)

Slovakia - Soňa Kubaniová (14 SVS)

Stats
10:00 penalties 4:00
1 power play goals 1
91.18 SVS% 93.33

39:01

|

Célie Hofer

(Gahler)

3:10

|

Nela Lopušanová

(Dzurinová)

33:48

|

Nela Lopušanová

(Štrbáková)

36:21

|

Laura Hambálková

(Čorňáková, Záborská)

Line-ups
Goalkeeper SVS SVS%
11 Lea Nussbaum 31 91.18
44 Anja Tschirren 0 0
95 Aline Wallimann 0 0
Defenseman G A P
13 Tess Décaillet 0 0 0:00
18 Corin Bregy 0 0 2:00
19 Stefanie Krähenbühl 0 0 0:00
23 Stefanie Kummer 0 0 0:00
28 Sabrina Arn 0 0 0:00
33 Jamie Roth 0 0 0:00
71 Angela Baumgartner 0 0 0:00
75 Giulia Scaglioso 0 0 2:00
84 Célie Hofer 1 0 2:00
97 Rebecca Burgdorfer 0 0 0:00
Forward G A P
3 Manon Rey 0 0 0:00
8 Schayene Gahler 0 1 0:00
10 Chantal Rätz 0 0 0:00
14 Heike Bissig 0 0 0:00
22 Larissa Lüthi 0 0 2:00
34 Anina Kleiner 0 0 0:00
77 Martina Müller 0 0 2:00
81 Céline Zbinden 0 0 0:00
87 Elise Vuille 0 0 0:00
88 Chiara Villiger 0 0 0:00
90 Marylin Janjic 0 0 0:00
91 Emma Berri 0 0 0:00
Goalkeeper SVS SVS%
39 Soňa Kubaniová 14 93.33
Defenseman G A P
6 Sofia Hambálková 0 0 0:00
11 Júlia Čillíková 0 0 0:00
17 Patrícia Mária Dzurinová 0 1 0:00
19 Alexandra Turcsányiová 0 0 0:00
71 Nina Štrbáková 0 1 0:00
87 Lucia Záborská 0 1 0:00
91 Lucia Martincová 0 0 0:00
93 Alexandra Gaborčíková 0 0 0:00
Forward G A P
3 Paula Mandelíková 0 0 0:00
4 Kristína Taricsová 0 0 0:00
9 Sarah Nilabovičová 0 0 0:00
10 Nina Ševčíková 0 0 0:00
12 Annamária Suráková 0 0 0:00
14 Anna Džurňáková 0 0 0:00
18 Laura Hambálková 1 0 0:00
21 Alexandra Čorňáková 0 1 2:00
25 Sofia Podoláková 0 0 0:00
27 Laura Lacková 0 0 0:00
44 Aleksandra Lidskaia 0 0 0:00
88 Nela Lopušanová 2 0 0:00
97 Michaela Vršková 0 0 2:00
98 Alexandra Mateičková 0 0 0:00

All games