1st July 2023 | 10:30

Group

Czechia White

10 : 1

Switzerland

Goaltenders:

Czechia White - Jindřich Hošek (3 SVS)

Czechia White - David Šprync (4 SVS)

2:0 | 4:0 | 4:1
end

Svijanská 2

Goaltenders:

Czechia White - Jindřich Hošek (3 SVS)

Czechia White - David Šprync (4 SVS)

Switzerland - Jorin Blaser (13 SVS)

Switzerland - Gian Kälin (9 SVS)

Stats
8:00 penalties 14:00
3 power play goals 1
87.5 SVS% 68.75

5:36

|

Lukáš Městka

(Jánoš, Nestrojil)

14:34

|

Filip Kotrouš

(Šimek, Kupka)

16:21

|

Dominik Javůrek

(Chýle, Meiner)

18:48

|

Pavel Nestrojil

19:07

|

Matěj Šimek

25:35

|

Pavel Nestrojil

(Votava, Jánoš)

30:20

|

Pavel Nestrojil

(Jánoš)

31:50

|

David Černý

(Bár)

34:05

|

Sebastian Jánoš

(Grof)

42:58

|

Jakub Bár

(Walter, Pavlíček)

37:44

|

Liaro Tanner

(Holderegger Perks)

Line-ups
Goalkeeper SVS SVS%
1 Jindřich Hošek 3 75
31 David Šprync 4 100
Defenseman G A P
10 Jakub Besperát 0 0 0:00
14 Lukáš Kvítek 0 0 0:00
20 Adam Votava 0 1 0:00
29 Jan Kaňka 0 0 0:00
46 David Černý 1 0 0:00
49 Lukáš Městka 1 0 2:00
55 Jaroslav Smejkal 0 0 0:00
75 Filip Grof 0 1 2:00
Forward G A P
5 Tomáš Kupka 0 1 0:00
7 Patrik Walter 0 1 0:00
11 Filip Hradil 0 0 0:00
13 Matěj Šimek 1 1 0:00
15 Dominik Javůrek 1 0 0:00
17 Filip Kotrouš 1 0 0:00
23 Jakub Bár 1 1 2:00
37 Jonáš Chýle 0 1 0:00
41 Sebastian Jánoš 1 3 0:00
87 Pavel Nestrojil 3 1 2:00
91 Jan Meiner 0 1 0:00
97 Martin Pavlíček 0 1 0:00
Goalkeeper SVS SVS%
21 Jorin Blaser 13 68.42
60 Gian Kälin 9 69.23
Defenseman G A P
20 Lars Uhlmann 0 0 0:00
25 Severin Riesen 0 0 0:00
32 Noah Amstutz 0 0 2:00
33 Lukas Vogt 0 0 2:00
50 Leon Diener 0 0 0:00
57 Tobias Holderegger Perks 0 1 0:00
75 Giulia Scaglioso 0 0 0:00
94 Nick Flüeler 0 0 0:00
99 Tim Röthlisberger 0 0 0:00
Forward G A P
7 Stefan Eggimann 0 0 0:00
8 Levin Lüthi 0 0 0:00
9 Valentino Cioffo 0 0 2:00
11 Henry Kühn 0 0 0:00
15 Lenz Hürlimann 0 0 0:00
19 Innocente Vanoli 0 0 2:00
27 Dominik Jaussi 0 0 0:00
69 Nevio Coluccia 0 0 0:00
73 Joël Felder 0 0 2:00
77 Liaro Tanner 1 0 2:00
83 Florian Tschannen 0 0 0:00
88 Fabrice Barnhard 0 0 0:00
97 Jamiro Lienhardt 0 0 2:00

All games