22nd June 2022 | 16:00

Group

Finland

5 : 4

USA

Goaltenders:

Finland - Villehart Kuusamo (27 SVS)

0:2 | 1:0 | 3:2 (0:0)
end after shootout

Place Bell 1

Goaltenders:

Finland - Villehart Kuusamo (27 SVS)

USA - Robert Snyder (0 SVS)

USA - Brandon Junik (24 SVS)

Stats
6:00 penalties 6:00
1 power play goals 1
87.1 SVS% 85.71

20:06

|

Hans Mäenalanen

(Huhtanen, Viitanen)

35:47

|

Sami Pietsalo

(Viitanen, Kangas)

44:01

|

Toni Lampo

(Pietsalo, Viitanen)

44:50

|

Sami Pietsalo

(Viitanen, Hyvönen)

50:00

|

Sami Pietsalo

1:35

|

Nick Carter

(Hickey)

5:22

|

Ricky Anesin

(Garneau)

32:53

|

Brandon Garneau

(Schlegel, Albright)

37:16

|

Jonny Ruiz

(Wilson, Schlegel)

Line-ups
Goalkeeper SVS SVS%
31 Villehart Kuusamo 27 87.1
Defenseman G A P
3 Jani Viitanen 0 0 0:00
5 Ville Väänänen 0 0 0:00
6 Aleksi Lampi 0 0 0:00
8 Juuso Nieminen 0 0 0:00
29 Mikko Hyvönen 0 1 0:00
54 Lauri Viitanen 0 3 0:00
55 Kalle-Veikko Koivisto 0 0 0:00
62 Miika Huhtanen 0 1 0:00
77 Antti Liedes 0 0 0:00
Forward G A P
11 Johannes Pukema 0 0 0:00
12 Hans Mäenalanen 1 0 0:00
13 Sami Pietsalo 3 1 0:00
18 Juho Kangas 0 1 0:00
19 Mikko Jaakkola 0 0 0:00
20 Jaakko Vuorenmaa 0 0 0:00
22 Matias Kiiskinen 0 0 0:00
53 Arttu Viitanen 0 1 2:00
86 Jari-Markus Pohjola 0 0 2:00
87 Toni Lampo 1 0 0:00
92 Santtu Sirkkala 0 0 0:00
97 Henrik Kärkkäinen 0 0 2:00
Goalkeeper SVS SVS%
31 Robert Snyder 0 0
42 Brandon Junik 24 85.71
Defenseman G A P
8 Mark Bergamasco 0 0 0:00
16 John Dutney 0 0 0:00
18 Matt Caron 0 0 0:00
20 Drew Albright 0 1 2:00
23 Steve Gregory 0 0 0:00
25 Joe Melillo 0 0 0:00
46 Jarrod Herschk 0 0 0:00
90 Adrian Gajor 0 0 0:00
92 Nick Carter 1 0 0:00
Forward G A P
4 Vinnie Tumminello 0 0 0:00
10 Eddie Urban 0 0 0:00
11 Steve Scian 0 0 0:00
13 Dennis Hickey 0 1 4:00
17 Ricky Anesin 1 0 0:00
24 Jonny Ruiz 1 0 0:00
28 Denny Schlegel 0 2 0:00
43 Brendan Persichetti 0 0 0:00
71 Jordan Albright 0 0 0:00
72 Korey Wilson 0 1 0:00
88 Brandon Garneau 1 1 0:00
89 Danny Cunningham 0 0 0:00
97 Mike Malloy 0 0 0:00

All games