21st June 2022 | 12:20

Group

Armenia

1 : 11

Finland

Goaltenders:

Armenia - Raffi Kenadjian (5 SVS)

Armenia - Krikor Haratunyan (36 SVS)

Armenia - Jean Francois Aumais (0 SVS)

Armenia - Jacques Arouchian (0 SVS)

0:3 | 1:3 | 0:5
end

Place Bell 1

Goaltenders:

Armenia - Raffi Kenadjian (5 SVS)

Armenia - Krikor Haratunyan (36 SVS)

Armenia - Jean Francois Aumais (0 SVS)

Armenia - Jacques Arouchian (0 SVS)

Finland - Antti Laine (7 SVS)

Finland - Villehart Kuusamo (0 SVS)

Stats
8:00 penalties 10:00
1 power play goals 4
78.85 SVS% 87.5

26:21

|

Melih Batri

(Papazian, Jerjian)

7:43

|

Jaakko Vuorenmaa

(Kangas)

10:45

|

Santtu Sirkkala

(Pukema)

13:26

|

Sami Pietsalo

(Kangas, Viitanen)

19:28

|

Santtu Sirkkala

(Pukema, Pohjola)

20:44

|

Mikko Jaakkola

(Väänänen, Kärkkäinen)

29:39

|

Lauri Viitanen

(Jaakkola, Kärkkäinen)

31:37

|

Aleksi Lampi

(Nieminen, Hyvönen)

35:44

|

Sami Pietsalo

(Viitanen)

36:50

|

Aleksi Lampi

(Pohjola)

44:12

|

Johannes Pukema

(Sirkkala, Pohjola)

44:26

|

Lauri Viitanen

(Kärkkäinen)

Line-ups
Goalkeeper SVS SVS%
31 Raffi Kenadjian 5 71.43
35 Krikor Haratunyan 36 80
37 Jean Francois Aumais 0 0
60 Jacques Arouchian 0 0
Defenseman G A P
4 Daniel Charbonneau 0 0 0:00
5 Raphael Vartazarmian 0 0 0:00
28 Melih Batri 1 0 0:00
49 Herag Seiyan 0 0 0:00
55 Mark Vartazarmian 0 0 2:00
66 Gabriel Bruno 0 0 0:00
93 Ari Kevork Daghlian 0 0 0:00
Forward G A P
7 Nicko Chiminian 0 0 0:00
11 Alex Melkonian 0 0 0:00
12 Yervant Nazarian 0 0 4:00
13 Armen Papazian 0 1 2:00
14 Serafin Ramirez 0 0 0:00
18 Andrew Belcher 0 0 0:00
19 Garo Mouralian 0 0 0:00
21 Alex Michel Zakarian 0 0 0:00
71 Mardig Boghossian 0 0 0:00
81 Garo Jerjian 0 1 0:00
87 Yeghia Der Ohanessian 0 0 0:00
88 Kavan Komitas 0 0 0:00
91 Hovig Jerjian 0 0 0:00
97 Aram Tachedjian 0 0 0:00
Goalkeeper SVS SVS%
1 Antti Laine 7 87.5
31 Villehart Kuusamo 0 0
Defenseman G A P
3 Jani Viitanen 0 0 0:00
5 Ville Väänänen 0 1 0:00
6 Aleksi Lampi 2 0 0:00
8 Juuso Nieminen 0 1 0:00
29 Mikko Hyvönen 0 1 0:00
54 Lauri Viitanen 2 2 0:00
55 Kalle-Veikko Koivisto 0 0 0:00
62 Miika Huhtanen 0 0 2:00
77 Antti Liedes 0 0 0:00
Forward G A P
11 Johannes Pukema 1 2 0:00
12 Hans Mäenalanen 0 0 0:00
13 Sami Pietsalo 2 0 2:00
18 Juho Kangas 0 2 0:00
19 Mikko Jaakkola 1 1 0:00
20 Jaakko Vuorenmaa 1 0 0:00
22 Matias Kiiskinen 0 0 0:00
53 Arttu Viitanen 0 0 0:00
86 Jari-Markus Pohjola 0 3 4:00
87 Toni Lampo 0 0 0:00
92 Santtu Sirkkala 2 1 0:00
97 Henrik Kärkkäinen 0 3 2:00

All games