20th June 2019 | 19:00

Group W2

Great Britain

0 : 9

Czechia

Goaltenders:

Great Britain - Samantha Bolwell (5 SVS)

Great Britain - Lucy Gruber (25 SVS)

0:1 | 0:6 | 0:2
end

Goaltenders:

Great Britain - Samantha Bolwell (5 SVS)

Great Britain - Lucy Gruber (25 SVS)

Czechia - Kateřina Teplá (0 SVS)

Czechia - Kateřina Zechovská (4 SVS)

Stats
12:00 penalties 4:00
0 power play goals 3
81.08 SVS% 100

9:29

|

Lucie Manhartová

(Křížová)

19:57

|

Kateřina Němcová

(Seroiszková)

21:22

|

Petra Herzigová

(Horálková, Patočková)

22:34

|

Klára Seroiszková

(Křížová)

25:38

|

Vendula Přibylová

(Křížová, Seroiszková)

28:48

|

Aneta Lédlová

(Křížová)

29:36

|

Lucie Manhartová

(Němcová)

31:29

|

Denisa Křížová

(Seroiszková)

44:00

|

Denisa Křížová

(Horálková, Patočková)

Line-ups
Goalkeeper SVS SVS%
1 Samantha Bolwell 5 55.56
12 Lucy Gruber 25 83.33
Defenseman G A P
4 Faye Andrews 0 0 2:00
5 Jessica Rae 0 0 0:00
6 Jenny Hehir 0 0 4:00
9 Elizabeth Milne 0 0 2:00
13 Helen Moss 0 0 0:00
19 Emma Painter 0 0 0:00
84 Rachel Serrell 0 0 2:00
88 Sarah Wilson 0 0 0:00
Forward G A P
3 Becky Kasner-Wood 0 0 0:00
15 Joannie Leclerc-Cote 0 0 0:00
16 Kayla Carson 0 0 0:00
17 Shannon Laing 0 0 0:00
24 Emily Wragg 0 0 0:00
33 Stephanie Towns 0 0 2:00
37 Kate Bateman 0 0 0:00
40 Louise Beresford 0 0 0:00
46 Hannah Ware 0 0 0:00
49 Victoria Carson 0 0 0:00
68 Deana Cuglietta 0 0 0:00
74 Aimee Thorpe 0 0 0:00
98 Abbie Culshaw 0 0 0:00
Goalkeeper SVS SVS%
2 Kateřina Teplá 0 0
30 Kateřina Zechovská 4 100
Defenseman G A P
6 Petra Herzigová 1 0 0:00
7 Martina Zedníková 0 0 2:00
15 Kateřina Němcová 1 1 0:00
19 Klára Seroiszková 1 3 0:00
20 Zuzana Martinů 0 0 0:00
29 Lucie Rejlová 0 0 0:00
31 Kateřina Držmíšková 0 0 0:00
66 Tereza Radová 0 0 0:00
Forward G A P
8 Barbora Patočková 0 2 0:00
10 Vanesa Halbrštátová 0 0 0:00
12 Patricie Škorpíková 0 0 0:00
13 Lucie Kubínová 0 0 0:00
14 Denisa Křížová 2 4 0:00
16 Tereza Palová 0 0 0:00
18 Pavlína Horálková 0 2 2:00
22 Lucie Manhartová 2 0 0:00
24 Petra Kvasničková 0 0 0:00
26 Vendula Přibylová 1 0 0:00
71 Aneta Lédlová 1 0 0:00
98 Kristýna Kaltounková 0 0 0:00

All games