16th June 2019 | 19:15

Group A1

Finland

4 : 2

USA

Goaltenders:

Finland - Tommi Kuru (35 SVS)

Finland - Villehart Kuusamo (0 SVS)

1:0 | 1:1 | 2:1
end

Goaltenders:

Finland - Tommi Kuru (35 SVS)

Finland - Villehart Kuusamo (0 SVS)

USA - Brandon Junik (26 SVS)

Stats
12:00 penalties 8:00
2 power play goals 1
94.59 SVS% 86.67

6:29

|

Juho Kangas

(Lampo, Koivisto)

22:57

|

Lauri Viitanen

(Hyvönen)

42:07

|

Toni Lampo

(Kangas)

43:59

|

Jaakko Vuorenmaa

(Nieminen, Pietsalo)

27:54

|

Denny Schlegel

(Zimmick, Hickey)

44:33

|

Jonny Ruiz

(Boucher)

Line-ups
Goalkeeper SVS SVS%
21 Tommi Kuru 35 94.59
31 Villehart Kuusamo 0 0
Defenseman G A P
3 Jani Viitanen 0 0 2:00
5 Ville Väänänen 0 0 0:00
8 Juuso Nieminen 0 1 2:00
26 Risto Lindfors 0 0 0:00
29 Mikko Hyvönen 0 1 2:00
44 Taneli Marjeta 0 0 0:00
54 Lauri Viitanen 1 0 0:00
55 Kalle-Veikko Koivisto 0 1 0:00
88 Ville-Matias Ahola 0 0 0:00
Forward G A P
10 Paulus Kariniemi 0 0 4:00
11 Johannes Pukema 0 0 0:00
12 Hans Mäenalanen 0 0 0:00
13 Sami Pietsalo 0 1 0:00
18 Juho Kangas 1 1 0:00
20 Jaakko Vuorenmaa 1 0 0:00
22 Alex Hukki 0 0 0:00
53 Arttu Viitanen 0 0 0:00
86 Jari-Markus Pohjola 0 0 0:00
87 Toni Lampo 1 1 2:00
92 Santtu Sirkkala 0 0 0:00
93 Toni Jeskanen 0 0 0:00
Goalkeeper SVS SVS%
42 Brandon Junik 26 86.67
Defenseman G A P
2 Drew Albright 0 0 0:00
7 Jarrod Herschk 0 0 0:00
8 Ricky Zimmick 0 1 0:00
9 Mike DeFazio 0 0 0:00
14 Cody Smith 0 0 0:00
18 Mark Bergamasco 0 0 2:00
19 Alec Myers 0 0 0:00
77 Cam Jones 0 0 0:00
92 Nick Carter 0 0 0:00
Forward G A P
11 Steve Scian 0 0 0:00
13 Dennis Hickey 0 1 0:00
20 John Petito 0 0 2:00
22 Ryan Boucher 0 1 0:00
23 Jorden Senecal 0 0 0:00
24 Jonny Ruiz 1 0 0:00
28 Denny Schlegel 1 0 2:00
71 Jordan Albright 0 0 0:00
72 Korey Wilson 0 0 0:00
97 Mike Malloy 0 0 0:00
98 Eric Zimmerman 0 0 2:00

All games