18th June 2019 | 14:30

Group A1

Great Britain

0 : 13

Finland

Goaltenders:

Great Britain - Brian Marchetti (32 SVS)

0:5 | 0:3 | 0:5
end

Goaltenders:

Great Britain - Brian Marchetti (32 SVS)

Finland - Tommi Kuru (6 SVS)

Stats
12:00 penalties 8:00
0 power play goals 5
71.11 SVS% 100

1:35

|

Sami Pietsalo

(Viitanen)

5:41

|

Juuso Nieminen

(Pietsalo, Jeskanen)

7:13

|

Hans Mäenalanen

(Viitanen, Vuorenmaa)

10:09

|

Lauri Viitanen

(Väänänen)

14:45

|

Sami Pietsalo

(Jeskanen, Lampo)

16:37

|

Lauri Viitanen

(Hyvönen, Pukema)

23:48

|

Hans Mäenalanen

(Viitanen, Viitanen)

28:01

|

Toni Jeskanen

(Pietsalo)

31:21

|

Paulus Kariniemi

(Jeskanen)

33:36

|

Paulus Kariniemi

(Jeskanen, Kangas)

34:38

|

Jaakko Vuorenmaa

(Lindfors, Koivisto)

40:07

|

Lauri Viitanen

(Kangas)

44:19

|

Risto Lindfors

(Lampo, Mäenalanen)

Line-ups
Goalkeeper SVS SVS%
31 Brian Marchetti 32 72.73
Defenseman G A P
3 Matt Wragg 0 0 2:00
6 Joe Cooke 0 0 0:00
10 Ben Royle 0 0 0:00
13 Miroslav Adamec 0 0 0:00
33 Adam Jones 0 0 2:00
76 Steven Kearnan 0 0 2:00
77 Gareth Crinnion 0 0 2:00
81 Carl Graham 0 0 2:00
97 Zain Karmali 0 0 0:00
Forward G A P
12 Scott Ellard 0 0 0:00
15 Finley Heywood 0 0 0:00
23 Vladimir Porubsky 0 0 0:00
41 Zack Brown 0 0 0:00
44 Scott Henderson 0 0 0:00
74 Thomas Cole 0 0 0:00
78 Callum Mort 0 0 0:00
79 Callum West 0 0 0:00
88 Vojtech Kristof 0 0 2:00
89 Adam Kelly 0 0 0:00
94 Reece Bull 0 0 0:00
98 Aidan Paget 0 0 0:00
Goalkeeper SVS SVS%
21 Tommi Kuru 6 100
Defenseman G A P
3 Jani Viitanen 0 1 0:00
5 Ville Väänänen 0 1 0:00
8 Juuso Nieminen 1 0 0:00
26 Risto Lindfors 1 1 0:00
29 Mikko Hyvönen 0 1 2:00
44 Taneli Marjeta 0 0 0:00
54 Lauri Viitanen 3 1 0:00
55 Kalle-Veikko Koivisto 0 1 2:00
88 Ville-Matias Ahola 0 0 2:00
Forward G A P
10 Paulus Kariniemi 2 0 0:00
11 Johannes Pukema 0 1 0:00
12 Hans Mäenalanen 2 1 0:00
13 Sami Pietsalo 2 2 0:00
18 Juho Kangas 0 2 0:00
20 Jaakko Vuorenmaa 1 1 0:00
22 Alex Hukki 0 0 0:00
53 Arttu Viitanen 0 2 2:00
86 Jari-Markus Pohjola 0 0 0:00
87 Toni Lampo 0 2 0:00
92 Santtu Sirkkala 0 0 0:00
93 Toni Jeskanen 1 4 0:00

All games